| Atti e Bilanci |
| Atti: Lista ⁄ Ricerca Anagrafica | 0,60 |
| Richiesta Atti Ottici | 4,60 |
| Richiesta Bilanci Ottici | 4,60 |
| Richiesta Trasferimenti di Azienda | 4,55 |
| Blocchi Atti Ottici |
| Blocco Bilancio - Soc. di Capitale | 4,00 |
| Blocco Informaz. Patti Sociali (completo) | 4,00 |
| Blocco Informazioni da Statuto (completo) | 4,00 |
| Blocchi Complessi |
| Blocco Partec. in altre Società - Soc. di Persone | 2,30 |
| Blocco Partec. in altre Società - Altre Forme | 2,30 |
| Blocco Partec. in altre Società - Soc. di Capitale | 2,30 |
| Blocco Soc. ⁄ Enti Controllanti - Soc. di Capitale | 2,30 |
| Blocco Soc. ⁄ Enti Controllanti - Soc. di Persone | 2,30 |
| Blocco Soci ⁄ Tit. Diritti Quote ⁄ Az. - Altre Forme | 2,30 |
| Blocco Soci ⁄ tit. Diritti Quote ⁄ Az. - Soc. di Persone | 2,30 |
| Blocco Soci ⁄ Tit. Diritti su Quote ⁄ Azioni | 2,30 |
| Blocco Storia delle Modifiche - Soc. di Capitale | 2,30 |
| Blocco Storia delle Modifiche - Soc. di Persone | 2,30 |
| Blocchi Complessi Storici |
| Blocco St. Partec. altre Società - Altre Forme | 3,20 |
| Blocco St. Partec. altre Società - Soc. di Capitale | 3,20 |
| Blocco St. Partec. altre Società - Soc. di Persone | 3,20 |
| Blocco St. Soc. ⁄ Enti Controllanti - Soc. di Capitale | 3,20 |
| Blocco St. Soc. ⁄ Enti Controllanti - Soc. di Persone | 3,20 |
| Blocco Trasferimento Quote - Soc. di Capitale | 3,20 |
| Blocchi Semplici |
| Blocco Amministratori - Soc. di Capitale | 1,20 |
| Blocco Att. Albi Ruoli Lic. - Soc. di Capitale | 1,20 |
| Blocco Att. Albi Ruoli Lic. - Soc. di Persone | 1,20 |
| Blocco Capitale e Strum. Finanz. - Soc. di Capitale | 1,20 |
| Blocco Inf. Patrimoniali - Soc. di Persone | 1,20 |
| Blocco Informaz. Patti Sociali (solo testo) | 1,20 |
| Blocco Informazioni da Statuto (solo testo) | 1,20 |
| Blocco Pratiche in Istruttoria - Altre Forme | 1,20 |
| Blocco Pratiche in Istruttoria - Soc. di Capitale | 1,20 |
| Blocco Pratiche in Istruttoria - Soc. di Persone | 1,20 |
| Blocco Sciogl. ⁄ Proc. Conc. ⁄ Canc. - Soc. di Persone | 1,20 |
| Blocco Sciogl. ⁄ Proc. Conc. ⁄ Canc. - Soc. di Capitale | 1,20 |
| Blocco Sede e Unità Locali - Soc. di Capitale | 1,20 |
| Blocco Sede e Unità Locali - Soc. di Persone | 1,20 |
| Blocco Sind. Membri Org. di Controllo - Soc. di Capitale | 1,20 |
| Blocco Soci ⁄ Tit. altre Cariche ⁄ Qualif. | 1,20 |
| Blocco Titolari altre Car. ⁄ Qual. - Soc. di Capitale | 1,20 |
| Blocco Trasf. Az. ⁄ Fusioni ⁄ Sciss. - Soc. di Capitale | 1,20 |
| Blocco Trasf. Az. ⁄ Fusioni ⁄ Sciss. - Soc. di Persone | 1,20 |
| Certificati Digitali |
| Emissione Certificato rinnovato CNS | 17,00 |
| Emissione Certificato rinnovato di autenticazione | 10,00 |
| Emissione Certificato rinnovato di sottoscrizione | 10,00 |
| Certificati e Bollini |
| Bollino colore giallo (oro) per Cert. Iscrizione | 0,10 |
| Bollino colore grigio (argento) per Cert. Storico | 0,10 |
| Bollino colore rosso (rame) per Cert. Artigiani | 0,10 |
| Carta Filigranata | 0,10 |
| Certificato Artigiano | 5,35 |
| Certificato di Iscrizione Ordinario | 5,15 |
| Certificato Storico | 5,94 |
| Documentazione Brevettuale | 3,50 |
| Modello di Dich. Sostitutiva | 5,17 |
| Fascicoli |
| Fascicolo Attuale - Soc. di Capitale | 10,00 |
| Fascicolo Attuale - Soc. di Persone | 6,45 |
| Fascicolo Storico - Soc. di Capitale | 11,00 |
| Fascicolo Storico - Soc. di Persone | 7,45 |
| Pratiche Telematiche |
| Pratica Telematica (al costo vanno aggiunti i diritti variabili) | 3,80 |
| Pratica Telematica rettificata (al costo vanno aggiunti i diritti variabili) | 2,01 |
| Scheda dati lavoro | 1,50 |
| Procedure concorsuali |
| Procedure in corso | 3,10 |
| Procedure in corso esito negativo | 0,60 |
| Protesti |
| Ricerca Anagrafica Protesti | 0,60 |
| Visura Effetti | 0,52 |
| Visura Effetti di non esistenza | 0,52 |
| Protocollo |
| Visura del Protocollo Completa | 1,15 |
| Visura del Protocollo Completa negativa | 0,60 |
| Ri.Visual |
| Ricerca Negativa | 0,65 |
| Ricerca Positiva | 0,65 |
| Scheda Cariche Cessate | 1,35 |
| Scheda Cariche Ricoperte | 1,70 |
| Nuovo Grafo | 2,30 |
| Storno Grafo Promozione | 2,30 |
| Scheda Partecipazioni | 2,45 |
| Scheda Partecipazioni - -SOC.CAP. | 2,45 |
| Scheda Partecipazioni - -SOC.PERS. | 2,45 |
| Scheda Partecipazioni - ALT.FORME | 2,45 |
| Scheda Partecipazioni Storica | 3,40 |
| Scheda Partecipazioni Storica -ALT.FORME | 3,40 |
| Scheda Partecipazioni Storica -SOC.CAP. | 3,40 |
| Scheda Partecipazioni Storica -SOC.PERS. | 3,40 |
| Visura Ordinaria - ALTRE FORME | 3,08 |
| Visura Ordinaria - SOC.DI PERSONE | 3,58 |
| Visura Storica - ALTRE FORME | 4,30 |
| Visura Storica - SOC.DI PERSONE | 4,60 |
| Visura Ordinaria - SOC.DI CAPITALE | 5,18 |
| Visura Storica - SOC.DI CAPITALE | 6,20 |
| Ricerche |
| Lista ⁄ ricerca anagrafica | 0,60 |
| Lista ⁄ Ricerca Anagrafica Brevetti | 0,60 |
| Lista ⁄ Ricerca Anagrafica Brevetti Seg. Prospetto | 0,60 |
| Schede Persone e Soci |
| Scheda persona completa | 1,35 |
| Scheda persona con cariche attuali | 1,35 |
| Scheda persona con cariche cessate | 1,35 |
| Scheda Socio | 2,80 |
| Scheda Socio Storica | 3,80 |
| Scheda Socio Storica Negativa | 0,60 |
| Scheda Trasferimenti di Azienda della Persona | 1,20 |
| Visure Camerali |
| Visura Artigiana | 5,12 |
| Visura Ass. Propr. ⁄ Scheda Società | 2,80 |
| Visura Comulativa Brevetti ⁄ Marchi | 1,70 |
| Visura Deposito Brevetti | 1,95 |
| Visura Ordinaria - Altre Forme | 3,08 |
| Visura Ordinaria - Soc. di Capitale | 5,18 |
| Visura Ordinaria - Soc. di Persone | 3,58 |
| Visura Storica - Altre Forme | 4,30 |
| Visura Storica - Soc. di Capitale | 6,20 |
| Visura Storica - Soc. di Persone | 4,60 |
| Austria |
| Bilancio Annuale Austria | 11,00 |
| Lista Titolari Cariche Austria | 8,00 |
| Ricerca Anagrafica Imprese Austria | 1,00 |
| Ricerca Anagrafica Persone Austria | 3,50 |
| Scheda Impresa Austria | 11,00 |
| Scheda Persona Austria | 7,00 |
| Belgio |
| Atti societari Belgio | 10,00 |
| Bilancio Annuale Belgio | 11,00 |
| Lista Titolari Cariche Belgio | 11,00 |
| Ricerca Anagrafica Imprese Belgio | 1,00 |
| Ricerca Anagrafica Persone Belgio | 5,50 |
| Scheda Impresa Belgio | 8,00 |
| Scheda Persona Belgio | 16,00 |
| Danimarca |
| Bilancio Annuale Danimarca | 11,00 |
| Lista Titolari Cariche Danimarca | 18,00 |
| Ricerca Anagrafica Imprese Danimarca | 1,00 |
| Ricerca Anagrafica Persone Danimarca | 3,50 |
| Scheda Impresa Danimarca | 18,00 |
| Scheda Persona Danimarca | 10,00 |
| Estonia |
| Atti societari Estonia | 10,00 |
| Bilancio Annuale Estonia | 11,00 |
| Estratto dal Registro Imprese Estonia | 20,00 |
| Lista Atti - Bilanci Estonia | 10,00 |
| Lista Titolari Cariche Estonia | 11,00 |
| Ricerca Anagrafica Imprese Estonia | 1,00 |
| Ricerca Anagrafica Persone Estonia | 3,50 |
| Scheda Impresa Estonia | 8,00 |
| Scheda Persona Estonia | 10,00 |
| Finlandia |
| Bilancio annuale Finlandia | 11,00 |
| Estratto dal R. Imprese Finlandia | 9,00 |
| Lista Atti - Bilanci Finlandia | 10,00 |
| Lista Titolari Cariche Finlandia | 8,00 |
| Ricerca Anagrafica Imprese Finlandia | 1,00 |
| Ricerca Anagrafica Persone Finlandia | 3,50 |
| Scheda Impresa Finlandia | 8,00 |
| Scheda Persona Finlandia | 7,00 |
| Finlandia |
| Bilancio Annuale Francia | 11,00 |
| Lista Atti - Bilanci Francia | 10,00 |
| Lista Titolari Cariche Francia | 8,00 |
| Ricerca Anagrafica Imprese Francia | 1,00 |
| Ricerca Anagrafica Persone Francia | 3,50 |
| Scheda Impresa Francia | 8,00 |
| Scheda Persona Francia | 7,00 |
| Germania |
| Bilancio Annuale Germania | 25,00 |
| Lista Atti - Bilanci Germania | 10,00 |
| Lista Titolari Cariche Germania | 16,00 |
| Ricerca Anagrafica Imprese Germania | 1,00 |
| Ricerca Anagrafica Persone Germania | 3,50 |
| Scheda Impresa Germania | 16,00 |
| Scheda Persona Germania | 7,00 |
| Grecia |
| Lista Titolari Cariche Grecia | 8,00 |
| Ricerca Anagrafica Imprese Grecia | 1,00 |
| Ricerca Anagrafica Persone Grecia | 5,50 |
| Scheda Impresa Grecia | 11,00 |
| Scheda Persona Grecia | 10,00 |
| Irlanda |
| Atti societari Irlanda | 10,00 |
| Bilancio Annuale Irlanda | 11,00 |
| Lista Atti - Bilanci Irlanda | 10,00 |
| Lista Titolari Cariche Irlanda | 8,00 |
| Ricerca Anagrafica Imprese Irlanda | 1,00 |
| Ricerca Anagrafica Persone Irlanda | 3,50 |
| Scheda Impresa Irlanda | 8,00 |
| Scheda Persona Irlanda | 7,00 |
| Jersey |
| Ricerca Anagrafica Imprese Jersey | 1,00 |
| Ricerca Anagrafica Persone Jersey | 1,00 |
| Scheda Impresa Jersey | 8,00 |
| Scheda Persona Jersey | 10,00 |
| Scheda Titolari Cariche Jersey | 10,00 |
| Lettonia |
| Atti societari Lettonia - statuti | 10,00 |
| Atti societari Lettonia- certificati | 10,00 |
| Bilancio annuale lettonia | 11,00 |
| Bilancio Annuale Lettonia (Balance sheet) | 12,50 |
| Bilancio Annuale Lettonia (Profit and Los) | 11,00 |
| Lista Atti - Bilanci Lettonia | 10,00 |
| Lista Titolari Cariche Lettonia | 8,00 |
| Ricerca Anagrafica Imprese Lettonia | 1,00 |
| Ricerca Anagrafica Persone Lettonia | 5,50 |
| Scheda Impresa Lettonia | 8,00 |
| Scheda Persona Lettonia | 16,00 |
| Lussemburgo |
| Atto Costitutivo Lussemburgo | 10,00 |
| Bilancio Annuale Lussemburgo | 11,00 |
| Estratto Registro Lussemburgo (Incorporation Documents) | 9,00 |
| Lista Titolari Cariche Lussemburgo | 16,00 |
| Ricerca Anagrafica Imprese Lussemburgo | 1,00 |
| Scheda Impresa Lussemburgo | 16,00 |
| YLUX-EBR LUSSEMBURGO : RICERCA ATTI E BILANCI | 0,00 |
| Macedonia |
| Ricerca Anagrafica Imprese Macedonia | 1,00 |
| Scheda Impresa Macedonia | 16,00 |
| Norvegia |
| Bilancio Annuale Norvegia | 25,00 |
| Lista Titolari Cariche Norvegia | 8,00 |
| Ricerca Anagrafica Imprese Norvegia | 1,00 |
| Ricerca Anagrafica Persone Norvegia | 3,50 |
| Scheda Impresa Norvegia | 8,00 |
| Scheda Persona Norvegia | 7,00 |
| YNOR-EBR NORVEGIA : LISTA ATTI-BILANCI | 0,00 |
| Olanda |
| Ricerca Anagrafica Imprese Olanda | 1,00 |
| Scheda Impresa Olanda | 11,00 |
| Regno Unito |
| Bilancio Annuale Regno Unito (GB) | 11,00 |
| Lista Titolari Cariche Regno Unito | 8,00 |
| Ricerca Anagrafica Imprese Regno Unito | 1,00 |
| Ricerca Anagrafica Persone Regno Unito | 3,50 |
| Scheda Impresa Regno Unito (GB) | 8,00 |
| Scheda Persona Regno Unito (GB) | 7,00 |
| YGBR-EBR GRAN BRETAGNA : BILANCIO (ANNUAL RETURN) | 0,00 |
| YGBR-EBR GRAN BRETAGNA : ESTRATTO REGISTRO | 0,00 |
| YGBR-EBR GRAN BRETAGNA : LISTA ATTI-BILANCI | 0,00 |
| Romania |
| Lista Titolari Cariche Romania | 8,00 |
| Ricerca Anagrafica Imprese Romania | 1,00 |
| Ricerca Anagrafica Persone Romania | 3,50 |
| Scheda Impresa Romania | 8,00 |
| Scheda Persona Romania | 7,00 |
| Serbia |
| Ricerca Anagrafica Imprese Serbia | 1,00 |
| Scheda Impresa Serbia | 16,00 |
| Slovenia |
| Bilancio Annuale Slovenia | 11,00 |
| Estratto Registro Slovenia | 16,00 |
| Lista Titolari Cariche Slovenia | 8,00 |
| Ricerca Anagrafica Imprese Slovenia | 1,00 |
| Scheda Impresa Slovenia | 8,00 |
| Spagna |
| Bilancio Annuale Spagna - Fascia 2 | 23,00 |
| Bilancio Annuale Spagna - Fascia 1 | 18,00 |
| Bilancio Annuale Spagna - Fascia 2 | 23,00 |
| Bilancio Annuale Spagna - Fascia 3 | 28,00 |
| Bilancio Annuale Spagna - Fascia 4 | 25,00 |
| Lista Atti - Bilanci Spagna | 10,00 |
| Lista Titolari Cariche Spagna | 18,00 |
| Ricerca Anagrafica Imprese Spagna | 1,00 |
| Ricerca Anagrafica Persone Spagna | 3,50 |
| Scheda Impresa Spagna | 8,00 |
| Scheda Persona Spagna | 7,00 |
| Svezia |
| Atti societari Svezia | 16,00 |
| Bilancio Annuale Svezia | 23,00 |
| Lista Atti - Bilanci Svezia | 10,00 |
| Lista Titolari Cariche Svezia | 11,00 |
| Ricerca Anagrafica Imprese Svezia | 1,00 |
| Ricerca Anagrafica Persone Svezia | 5,50 |
| Scheda Impresa Svezia | 11,00 |
| Scheda Persona Svezia | 10,00 |
| Ucrania |
| Ricerca Anagrafica Imprese Ucraina | 1,00 |
| Scheda Impresa Ucraina | 11,00 |
| Pratiche Camerali |
| Servizio Invio Pratiche Telematiche - Bilanci XBRL | 65,00 |